| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||
| 18-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | ||||||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | ||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 396 | 23 | 91 | 84 | 95 | 103 |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 396 | 23 | 91 | 84 | 95 | 103 |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 396 | 23 | 91 |
84 | 95 | 103 |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 396 |
23 | 91 | 84 | 95 | 103 |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 380 | 18 | 86 | 80 | 93 | 103 |
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm nhẹ cân | 16 | 5 |
5 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 379 | 17 | 86 | 81 | 92 | 10 |
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | |||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 396 | 23 | 91 | 84 | 95 | 103 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
HUỔI MÚA B HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG GÓI BÁNH CHƯNG
TRƯỜNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GÓI BÁNH CHƯNG, TRANG TRÍ CÂY ĐÀO VÀ BÀY MÂM NGŨ QUẢ CÙNG PHỤ HUYNH