| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||
| 18-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | ||||||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | ||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 396 | 23 | 91 | 84 | 95 | 103 |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 396 | 23 | 91 | 84 | 95 | 103 |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 396 | 23 | 91 |
84 | 95 | 103 |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 396 |
23 | 91 | 84 | 95 | 103 |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 380 | 18 | 86 | 80 | 93 | 103 |
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm nhẹ cân | 16 | 5 |
5 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 379 | 17 | 86 | 81 | 92 | 10 |
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | |||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 396 | 23 | 91 | 84 | 95 | 103 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một ngày ở trường của bé
Trường mầm non Keo Lôm học tập và làm theo Bác
BẢN HÁNG LIA CHUNG TAY VỆ SINH LỚP HỌC ĐẢM BẢO TRƯỜNG LỚP XANH – SẠCH – ĐẸP
Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ XII năm 2026
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY LỄ 30/4-01/5
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG MẦM NON KEO LÔM
Ngày 30-4 mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam
TRƯỜNG ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
THỰC ĐƠN THÁNG 4